Nálunk egész évben otthon érezheti magát
– Hajdúszoboszló szívében –
Nálunk Ön az első
árak 2022-ben
Hajdu Apartman 1.
AKCIÓS ÁRAK
Szezon | Apartman ár | Apartman ár | Apartman ár | Apartman ár |
4 fő /éjszaka | 5 fő /éjszaka | 6 fő /éjszaka | 7 fő /éjszaka | |
01.04. - 04.30. | 16 000 Ft | 20 000 Ft | 24 000 Ft | 28 000 Ft |
05.01. - 06.15. | 18 000 Ft | 22 500 Ft | 27 000 Ft | 31 500 Ft |
06.16. - 08.31. | 28 000 Ft | 35 000 Ft | 42 000 Ft | 49 000 Ft |
09.01. - 09.31. | 18 000 Ft | 22 500 Ft | 27 000 Ft | 31 500 Ft |
10.01. - 12.20. | 16 000 Ft | 20 000 Ft | 24 000 Ft | 28 000 Ft |
12.21. - 01.03 | 28 000 Ft | 35 000 Ft | 42 000 Ft | 49 000 Ft |
Árak EUR -ban
Season | Apartman price | Apartman price | Apartman price | Apartman price |
4 person /night | 5 person /night | 6 person /night | 7 person /night | |
01.04. - 04.30. | 46 EUR | 58 EUR | 69 EUR | 80 EUR |
05.01. - 06.15. | 52 EUR | 65 EUR | 78 EUR | 90 EUR |
06.16. - 08.31. | 80 EUR | 100 EUR | 120 EUR | 140 EUR |
09.01. - 09.31. | 52 EUR | 65 EUR | 78 EUR | 90 EUR |
10.01. - 12.20. | 46 EUR | 58 EUR | 69 EUR | 80 EUR |
12.21. - 01.03 | 80 EUR | 100 EUR | 120 EUR | 140 EUR |
18 év fölött az idegenforgalmi adó 500 Ft vagy 1,5 EURO.
Ünnepnapok, hosszúhétvégék az év végi árak alapján.
Minimum ár a 4 fő-re vonatkozó ár éjszakánként.
Postacímünk: Váczi Róbert 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna 20.
Számlaszámunk:OTP 11773384-20711733-00000000 Váczi Róbert
SWIFT: OTPVHUHB / IBAN:HU09 11773384 20711733 00000000
Hajdu Apartman 2.
AKCIÓS ÁRAK
Szezon | Apartman ár | Apartman ár | Apartman ár |
4 fő /éjszaka | 5 fő /éjszaka | 6 fő /éjszaka | |
01.04. - 04.30. | 16 000 Ft | 20 000 Ft | 24 000 Ft |
05.01. - 06.15. | 18 000 Ft | 22 500 Ft | 27 000 Ft |
06.16. - 08.31. | 28 000 Ft | 35 000 Ft | 42 000 Ft |
09.01. - 09.31. | 18 000 Ft | 22 500 Ft | 27 000 Ft |
10.01. - 12.20. | 16 000 Ft | 20 000 Ft | 24 000 Ft |
12.21. - 01.03 | 28 000 Ft | 35 000 Ft | 42 000 Ft |
Árak EUR -ban
Season | Apartman price | Apartman price | Apartman price |
4 person /night | 5 person /night | 6 person /night | |
01.04. - 04.30. | 46 EUR | 58 EUR | 69 EUR |
05.01. - 06.15. | 52 EUR | 65 EUR | 78 EUR |
06.16. - 08.31. | 80 EUR | 100 EUR | 120 EUR |
09.01. - 09.31. | 52 EUR | 65 EUR | 78 EUR |
10.01. - 12.20. | 46 EUR | 58 EUR | 69 EUR |
12.21. - 01.03 | 80 EUR | 100 EUR | 120 EUR |
18 év fölött az idegenforgalmi adó 500 Ft vagy 1,5 EURO.
Ünnepnapok, hosszúhétvégék az év végi árak alapján.
Minimum ár a 4 fő-re vonatkozó ár éjszakánként.
Postacímünk: Váczi Róbert 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna 20.
Számlaszámunk:OTP 11773384-20711733-00000000 Váczi Róbert
SWIFT: OTPVHUHB / IBAN:HU09 11773384 20711733 00000000
Hajdu Apartman 3.
AKCIÓS ÁRAK
Szezon | Apartman ár | Apartman ár |
4 fő /éjszaka | 5 fő /éjszaka | |
01.04. - 04.30. | 14 000 Ft | 17 500 Ft |
05.01. - 06.15. | 16 000 Ft | 20 000 Ft |
06.16. - 08.31. | 22 000 Ft | 27 500 Ft |
09.01. - 09.31. | 16 000 Ft | 20 000 Ft |
10.01. - 12.20. | 14 000 Ft | 17 500 Ft |
12.21. - 01.03 | 22 000 Ft | 27 500 Ft |
Árak EUR -ban
Season | Apartman price | Apartman price |
4 person /night | 5 person /night | |
01.04. - 04.30. | 40 EUR | 50 EUR |
05.01. - 06.15. | 46 EUR | 58 EUR |
06.16. - 08.31. | 63 EUR | 79 EUR |
09.01. - 09.31. | 46 EUR | 58 EUR |
10.01. - 12.20. | 40 EUR | 50 EUR |
12.21. - 01.03 | 63 EUR | 79 EUR |
18 év fölött az idegenforgalmi adó 500 Ft vagy 1,5 EURO.
Ünnepnapok, hosszúhétvégék az év végi árak alapján.
Minimum ár a 4 fő-re vonatkozó ár éjszakánként.
Postacímünk: Váczi Róbert 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna 20.
Számlaszámunk:OTP 11773384-20711733-00000000 Váczi Róbert
SWIFT: OTPVHUHB / IBAN:HU09 11773384 20711733 00000000
Nálunk a vendég az első
Rólunk mondták
Csenge
Tíz perces sétával megközelíthető volt a fürdő, kényelmes szobák. Aranyos konyha sarok állt rendelkezésre, nagyobb társasággal érkezőknek kinyitnak még egy közös étkező helyiséget is.
Az autóval a kertben lehetett leparkolni, így nagyon könnyű volt a bepakolás az apartmanba.
Minden a fényképeknek megfelelő volt, minden működött, és amikor leállt a fűtés néhány perc alatt újra tudtuk indítani telefonos segítséggel.
Emília
Mindennel meg voltunk elégedve. A szállás tiszta, otthonos, meleg. A szállásadó rendkivül segítőkész. Gondot fordítanak a vendégre. Nagyon jól esett Marika kedvessége a haza utazás előtt. Köszönjük!!!
Érezze magát otthon nálunk
Elérhetőségek
4200 Hajdúszoboszló, Jázmin u. 3.
N 47° 26' 53.1", E 21° 24' 27.0"
info@hajduapartman.com
+36 30 968 3402